| Land | Mii gesamt in Mio. | Mii männl. in Mio. | Mii weibl. in Mio. | Mii nach Geschl. | Einw. (7-74 Jahre) in Mio. | davon haben Mii kreiert |
| GB | 22,1 | 10,741 | 11,344 | 49% M 51% W | 51,8 | 43% |
| F | 15,2 | 7,643 | 7,548 | 50% M 50% W | 50,0 | 30% |
| E | 9,6 | 4,446 | 4,971 | 48% M 52% W | 39,5 | 24% |
| NL | 3,4 | 1,646 | 1,711 | 49% M 51% W | 14,1 | 24% |
| D | 14,5 | 8,063 | 6,483 | 55% M 45% W | 69,7 | 21% |
| I | 8,4 | 4,434 | 4,010 | 53% M 47% W | 50,3 | 17% |
| Total | 73,2 | 37,2 | 36,1 | 51% M 49% W | 275,4 |
Dieser Artikel hat bisher 14 Likes erhalten.
Verstärke unsere Redaktion mit Tests, News, Podcasts – und werde Teil eines tollen Teams!
Wir verwenden Cookies, um Dir das beste Nutzererlebnis bieten zu können. Wenn du diese Seite weiter nutzt, gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist. Hier unsere Datenschutzhinweise.